Deceased Members of the Congregation
Where an obituary of the confrere is available, the name will show as an active link (in red) in the lists below.
Brothers by Family Name in alpahabetical order
With Religious Name where applicable (2nd column)
Index: A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A - (Brothers) 
| | | | | |
Surname/Forenames | Religious name | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
ALAIN, Joseph | FULGENCE | 15/05/1908 | St-Laurent s/S | F | 86/60 |
ALAIN, Pierre | JOACHIM | 25/02/1897 | St-Laurent s/S | F | 71/45 |
ALLARD, François-Julien | LUCIEN | 02/10/1917 | | F | 25/03 |
ALMÉUS, Jean-Gérard | | 03/07/2011 | Port-de-Paix | RH | 72/46 |
AMIOT, Isidore | DANIEL | 26/04/1911 | St-Laurent s/S | F | 72/29 |
ANTHONIS, Gustaaf (Staf) | | 24/07/2011 | Leuven | B | 77/55 |
ARDOUIN, Pierre | CÉLESTIN | 23/01/1835 | St-Laurent s/S | F | 18/7 days |
AUDOUIN, Jean | (MARIE-BERNARD) | 22/08/1981 | St-Laurent s/S | F | 77/44 |
AUFFRET, Louis-Marie | JEAN BOSCO | 16/09/1989 | St-Laurent s/S | F | 66/49 |
AUGEREAU, Joseph | ANTOINE DE PADOUE | 10/01/1942 | St-Laurent s/S | F | 74/46 |
AUNEAU, Marcel | EUGENE-MARIE | 01/04/1997 | Lourdes/St-Laurent s/S | F | 87/63 |
B - (Brothers) 
Surname/Forenames | Religious name | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
BACHAND, Félix | URBAIN | 10/01/1951 | Vanier | CDN | 65/48 |
BACHAND, Raoul | HYACINTHE | 02/03/1957 | Papineauville | CDN | 73/54 |
BAMMENS, Jozef | HÉRIBERT | 27/11/1954 | St-Laurent s/S | F | 72/49 |
BARANGER, René | | 15/06/2011 | Cholet | F | 96/67 |
BARBARIT, Alexandre | DENIS | 17/01/1941 | St-Laurent s/S | F | 75/44 |
BARBARIT, Henri | FRANÇOIS-MARIE | 22/07/1916 | | F | 31/03 |
BARBARIT, Jules | JULES | 19/02/1942 | St-Laurent s/S | F | 75/32 |
BARBÉ, Toussaint | FRANÇOIS DE SALES | 31/03/1914 | St-Laurent s/S | F | 67/44 |
BARBEAU, Pierre | NICOLAS | 13/03/1905 | St-Laurent s/S | F | 77/50 |
BARBIER, Jean-Baptiste | FRANÇOIS D'ASSISE | 28/01/1967 | St-Laurent s/S | F | 87/38 |
BARILLER, Joseph | JOSEPH-MARIE | 03/06/1907 | St-Laurent s/S | F | 77/40 |
BARON, Augustin | CASIMIR | 02/08/1880 | St-Laurent s/S | F | 31/01 |
BARTEAU, Armand | MAXIME | 06/02/1929 | St-Laurent s/S | F | 84/42 |
BASTEN, Aloïs Wilhelmus | | 30/11/1999 | Voorschoten | NL | 55/36 |
BEAURIN, Alois | OLAF | 16/04/1960 | Rotselaar | B | 65/34 |
BÉCAM, François | VINCENT FERRIER | 20/10/1920 | St-Laurent s/S | F | 73/28 |
BECQUET, Jacques | STANISLAS | 24/11/1874 | St-Laurent s/S | F | 59/35 |
BECQUET, Louis | PAULIN | 08/12/1882 | Schimmert | NL | 69/26 |
BÉDOUET, René | ALEXANDRE | 25/07/1856 | St-Laurent s/S | F | 80/31 |
BÉGAUD, Auguste | FLAVIEN | 09/03/1902 | St-Laurent s/S | F | 77/33 |
BELLEC, François | CLÉMENT | 04/04/1875 | St-Laurent s/S | F | 78/52 |
BELLEC, Yves | JOSUÉ | 12/12/1921 | St-Laurent s/S | F | 67/21 |
BELLION, Louis | MARCELLIN | 14/03/2012 | St-Laurent s/S | F | 92/75 |
BEMELMANS, Herman | LOUIS-MARIE | 21/08/2003 | Maastricht | NL | 78/57 |
BENOÎT, Gabriel | GILLES | 03/04/1946 | Kuper Island | CDN | 41/22 |
BENOÎT, Louis | DOROTHÉE | 29/01/1866 | St-Laurent s/S | F | 58/20 |
BERGER, Jules | DAMIEN | 18/12/1927 | St-Laurent s/S | F | 75/39 |
BERGERON, François | | 15/11/2010 | Trois-Rivières | CDN | 83/57 |
BERGERON, Julien | | 17/05/2001 | Nicolet | CDN | 83/65 |
BÉRICOT, Louis-Marie | ROGATIEN | 25/11/1955 | St-Laurent s/S | F | 78/51 |
BÉRITAULT, Louis | LOUIS | 12/12/1865 | St-Laurent s/S | F | 61/33 |
BERTHELOT, Pierre | BRUNO | 16/04/1867 | St-Laurent s/S | F | 54/23 |
BESSON, René | RENÉ | 28/05/1841 | St-Laurent s/S | F | 62/ |
BIANCHIN, Emilio | LEOPOLDO | 05/06/1994 | Verona/Arbizzano | I | 80/44 |
BIANCHIN, Maggiorino | MARIANO | 24/05/2007 | Redona - Bergamo | I | 84/56 |
BILLAUD, Eugène | CYPRIEN | 18/06/1945 | St-Laurent s/S | F | 68/48 |
BILLAUD, Henri | MARIE-JUSTIN | 30/07/1925 | St-Laurent s/S | F | 71/38 |
BIRÉ, Pierre | ODILON | 14/05/1894 | St-Laurent s/S | F | 76/38 |
BIROT, Augustin | MARIE-AUGUSTIN | 13/01/1912 | St-Laurent s/S | F | 73/47 |
BISEUL, Victor | ANTHIME | 13/03/1945 | St-Laurent s/S | F | 70/45 |
BITAUD, Jean-Louis | OCTAVE | 21/05/1910 | St-Laurent s/S | F | 82/54 |
BLANDIN, Alexandre | MARIE-BERNARD | 12/08/1918 | St-Laurent s/S | F | 61/41 |
BLOKKER, Martin | JOACHIM | 25/06/1982 | Valkenburg/Schimmert | NL | 62/43 |
BLOURDIER, Gabriel | PATRICE | 17/10/1970 | St-Laurent s/S | F | 44/22 |
BODIN, Eugène | ANSELME | 16/08/1986 | St-Laurent s/S | F | 81/62 |
BODINIER, Antoine | MAURICE | 21/06/1938 | St-Laurent s/S | F | 44/26 |
BOIZIAU, François | JACQUES | 23/12/1957 | St-Laurent s/S | F | 49/21 |
BOIZIAU, Pierre | PAUL DE LA CROIX | 21/06/1988 | St-Laurent s/S | F | 76/40 |
BOLTEAU, Léon | JEAN-BAPTISTE | 08/09/1918 | Is-sur-Tille | F | 25/06 |
BOMBO, Gustavo | STEFANO-MARIA | 06/01/1992 | Mangochi/Namwera | MW | 49/32 |
BONANOMI, Francesco | ALFONSO | 12/03/2005 | Redona-Bergamo | I | 89/70 |
BORN, Everard | GUIDO | 06/07/2007 | Maastricht | NL | 81/64 |
BOSSIS, Henri | DAMIEN | 01/04/1975 | St-Laurent s/S | F | 55/36 |
BOTTON, Ferdinand | JULIEN | 09/12/1929 | Besançon/Liesle | F | 64/28 |
BOUCHET, | | 31/01/1794 | St-Laurent s/S | F | |
BOUCHET, Henri | HENRI | 10/03/1906 | St-Laurent s/S | F | 74/43 |
BOUET, Jean-Marie | | 18/04/2000 | Cholet/St-Laurent s/S | F | 80/61 |
BOUILLEAU, René | ROMAIN | 18/08/1867 | St-Laurent s/S | F | 56/09 |
BOULAIRE, Mathurin | LAZARE | 04/07/1929 | Montfort | CDN | 69/47 |
BOURDAIS, Auguste | FIDÈLE | 04/07/1881 | St-Laurent s/S | F | 32/01 |
BOURET, René | SABAS | 03/03/1880 | St-Laurent s/S | F | 72/21 |
BOURGEOIS, Georges | BRUNO | 27/12/1983 | La Gardiolle | F | 71/32 |
BOUYER, François | EUGÈNE | 13/06/1921 | St-Laurent s/S | F | 76/45 |
BRAUD, René-Marie | URBAIN | 20/11/1866 | St-Laurent s/S | F | 26/05 |
BRÉGENT, Joachim | JOSEPH | 24/04/1899 | St-Laurent s/S | F | 71/37 |
BRÉGEON, Etienne | MAURILLE | 26/01/1882 | St-Laurent s/S | F | 30/02 |
BRÉMOND, Mathurin | FRANÇOIS D'ASSISE | 14/03/1915 | St-Laurent s/S | F | 71/45 |
BRÉMOND, Sébastien | MATHURIN | 07/07/1897 | St-Laurent s/S | F | 69/43 |
BRÉTAUDEAU, Henri | MAURICE | 05/02/1911 | St-Laurent s/S | F | 64/37 |
BRION, Jean-Baptiste | LOUIS-MARIE | 08/12/1870 | La Ducheraie | F | 0/07 |
BRIS, Yves | YVES | 13/12/1874 | St-Laurent s/S | F | 75/50 |
BROCHARD, Armand | URBAIN | 01/06/1901 | St-Laurent s/S | F | 66/31 |
BROCHARD, François | BARTHÉLEMY | 02/06/1903 | Schimmert | NL | 65/39 |
BROSENS, Jozef | LEO | 09/05/2008 | Valkenburg | NL | 87/54 |
BROUSSARD, Pierre | ROCH | 08/11/1897 | La Chartreuse | F | 44/17 |
BRUN, Marcel | MARTIN | 15/11/1989 | St-Laurent s/S | F | 77/57 |
BRUNET, Eugène | ALEXANDRE | 13/03/1987 | La Roche sur Yon/St-Laurent s/S | F | 70/39 |
BUREAU, Auguste | ABEL | 04/05/1931 | St-Laurent s/S | F | 63/30 |
C - (Brothers) 
Surname/Forenames | Religious name | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
CADIC, Joseph | ÉLOI | 29/11/1896 | St-Louis-du-Nord | RH | 27/01 |
CADIEU, Joseph | THÉOPHILE | 03/07/2001 | St-Nazaire/St-Laurent/s/S | F | 76/60 |
CAILLAUD, Jacques | AMBROISE | 03/10/1889 | Larnay | F | 72/46 |
CAILLÉ, Jean | PIERRE | 24/03/1876 | Larnay | F | 58/19 |
CAILLEAU, Jacques | GILLES | 29/05/1901 | Pontchâteau | F | 33/04 |
CALDARA, Battista | LUIGI | 13/03/2010 | Bergamo | I | 80/53 |
CAPELLI, Giacomo | | 01/10/2007 | Bergamo | I | 84/50 |
CARIOU, Eugène | MATHIAS | 28/09/1959 | St-Laurent s/S | F | 82/46 |
CARTEAU, Hypolitte | UBALD | 01/07/1904 | St-Laurent s/S | F | 62/43 |
CASSAC, Claude | GILDAS | 30/01/1880 | La Chartreuse | F | 51/31 |
CASSAC, Guénin | CHARLES | 08/03/1901 | St-Laurent s/S | F | 74/56 |
CASSAC, Jean | JOSUÉ | 06/09/1899 | St-Laurent s/S | F | 80/47 |
CASSAC, Mathurin | JOSEPH | 21/01/1861 | St-Laurent s/S | F | 27/09 |
CASTERMANS, Pierre | FRANCISCUS | 11/06/1983 | Valkenburg/Schimmert | NL | 82/51 |
CAYA, Gaston | (ALPHONSE RODRIGUEZ) | 06/01/1989 | Trois-Rivières/Nicolet | CDN | 70/54 |
CESBRON, Georges | ALBERT-MARIE | 20/03/1920 | St-Laurent s/S | F | 68/29 |
CHABIRAND, Florentin | ISIDORE | 28/03/1932 | St-Laurent s/S | F | 77/54 |
CHAMPAGNE, Gérard | | 12/04/2007 | Nicolet | CDN | 88/69 |
CHAPPÉ, Mathurin | GABRIEL | 22/01/1890 | Angoulême | F | 58/28 |
CHARENTON, Jean | | 17/05/1781 | St-Laurent s/S | F | 74/ |
CHARON, Pierre | PAUL | 04/06/1877 | St-Laurent s/S | F | 82/45 |
CHARRIER, Désiré | CONSTANT | 23/12/1926 | La Chartreuse | F | 64/27 |
CHARRIER, Victor | MARIE-VICTOR | 02/04/1888 | St-Laurent s/S | F | 61/24 |
CHASSÉRIAU, Louis | AUGUSTE | 26/04/1894 | St-Laurent s/S | F | 72/29 |
CHAUVEAU, Dominique | SAMUEL | 15/09/1913 | St-Laurent s/S | F | 46/19 |
CHAUVIN, Jean-Baptiste | ANDRÉ | 07/03/1910 | St-Laurent s/S | F | 73/47 |
CHÉNÉ, Pierre | ANDRÉ | 26/07/1860 | La Chartreuse | F | 49/17 |
CHÉNÉ, Pierre | ISAÏE | 24/08/1871 | St-Laurent s/S | F | 52/20 |
CHÉNÉ, Pierre | THÉOPHILE | 09/10/1874 | St-Laurent s/S | F | 70/50 |
CHÉRON, Alfred Gascon | PIERRE | 04/11/1952 | St-Laurent s/S | F | 62/32 |
CHEVALIER, Aimé | HONORÉ | 02/07/1922 | Montfort | CDN | 71/35 |
CHIRON, Léon | CLÉMENT | 08/05/1972 | St-Laurent s/S | F | 84/63 |
CHOUTEAU, Auguste | AUBIN | 18/08/1923 | St-Laurent s/S | F | 69/35 |
CHOUTEAU, Jean | BERNARDIN | 10/06/1929 | St-Laurent s/S | F | 81/43 |
CHOUTEAU, Joseph | SIMÉON | 25/07/1945 | Nicolet | CDN | 86/50 |
CHOUTEAU, René | BESSARION | 11/02/1919 | St-Laurent s/S | F | 78/43 |
CHOUXQ, Jean | PLACIDE | 10/01/1913 | St-Laurent s/S | F | 57/25 |
CHRISTOPHE, Georges | ANTOINE | 05/06/1987 | St-Laurent s/S | F | 86/40 |
CHUPIN, Jean | VINCENT DE PAUL | 04/11/1887 | St-Laurent s/S | F | 69/45 |
CHUPIN, Louis | MARTIAL | 26/08/1928 | St-Laurent s/S | F | 64/36 |
CLAESSEN, Jozef | MARTINUS | 21/07/1939 | Schimmert | NL | 60/34 |
CLAESSENS, Harry | MARCUS | 28/08/2015 | Schimmert | NL | 85/60 |
CLODY, Charles | CLAUDE | 21/06/1916 | St-Laurent s/S | F | 60/21 |
CLOUTIER, Pierre | | 02/06/2005 | Nicolet | CDN | 96/78 |
COCHAIS, Claude | | 01/05/1998 | St-Laurent s/S | F | 66/48 |
COLMAN, Daniel | WILFRID | 25/01/1921 | Kuper Island | CDN | 20/01 |
CORBILLIER, Etienne | ÉMILE DE LA CROIX | 20/01/1890 | St-Laurent s/S | F | 42/21 |
CORNUAILLE, Jean-Baptiste | VICTORIN-MARIE | 10/11/1941 | St-Laurent s/S | F | 80/51 |
COTÉ, Réal | CHARLES GARNIER | 18/09/1979 | Nicolet | CDN | 63/43 |
CÔTÉ, Roch | | 19/02/2016 | Trois-Rivières | CDN | 82/54 |
COUPPERIE, Louis-Marie | BARTHÉLÉMY | 08/10/1850 | St-Laurent s/S | F | 27/03 |
COURANT, René | ROMAIN | 04/06/1902 | St-Laurent s/S | F | 54/27 |
COURJAULT, Alexandre | ANTONIN | 11/11/1910 | St-Laurent s/S | F | 65/36 |
COURROUSSÉ, Julien | LOUIS-MARIE | 06/11/1925 | St-Laurent s/S | F | 86/53 |
COUSIN, Pierre | BERTRAND | 02/11/1860 | St-Laurent s/S | F | 45/16 |
COUSSEAU, Louis | DONATIEN | 21/04/1944 | St-Laurent s/S | F | 82/53 |
COUTAND, Pierre | HILAIRE | 22/08/1843 | St-Laurent s/S | F | 57/13 |
COUTANT, Eugène | EUGENE | 20/11/1868 | St-Laurent s/S | F | 51/27 |
COUTU, Louis | (GÉRARD MAJELLA) | 18/01/1974 | Montréal/Nicolet | CDN | 66/49 |
CRÉPELLIÈRE, François | JULES | 26/02/1858 | St-Laurent s/S | F | 70/25 |
CRÉPINEAU, Louis-François | FRANÇOIS DES CINQ PLAIES | 12/03/1981 | St-Laurent s/S | F | 82/65 |
CROZON, Hervé | PASCAL | 17/12/1979 | La Gardiolle | F | 74/56 |
D - (Brothers) 
Surname/Forenames | Religious name | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
DALIBERT, Jean | BERNARD | 29/03/1945 | St-Gildas d/Bois | F | 29/01 |
DALIGANT, Victor Pierre Marie | MARIE-VICTOR | 11/04/1854 | St-Laurent s/S | F | 17/5 days |
DANET, Sébastien | VITAL | 18/01/1911 | St-Laurent s/S | F | 44/16 |
DAUDIN, Roger | ANTONIN | 19/07/1969 | St-Laurent s/S | F | 76/41 |
DAVID, Victor | MARIE-VICTOR | 10/11/1906 | St-Laurent s/S | F | 51/16 |
DE BRIENNE, Joseph | LOUIS-MARIE | 04/01/1981 | Nicolet | CDN | 77/56 |
DE HAAS, Theodor | BORROMEUS | 02/11/1990 | Soest/Voorschoten | NL | 73/54 |
DE SOUSA, Abílio Araújo | | 12/08/2015 | Fatima | P | 75/55 |
de WERDT, Cornelis | BERNARDUS | 29/03/1980 | Valkenburg/Schimmert | NL | 66/49 |
DÉGRÈS, Jean-Marie | JEAN-MARIE | 03/01/1861 | St-Laurent s/S | F | 63/36 |
DELAUNAY, Félix | MARCELLIN | 26/09/1935 | Montfort | CDN | 44/26 |
DELAUNAY, Joseph | COLOMBAN | 25/11/1913 | St-Laurent s/S | F | 65/26 |
DELAUNAY, Lucien | JEAN DE LA CROIX | 07/09/1954 | Port-de-Paix | RH | 76/53 |
DEMERS, Camille | | 12/03/2016 | Nicolet | CDN | 90/68 |
DENTI, Antonio | FELICIANO | 26/01/1989 | Bergamo | I | 81/64 |
DEREX, Martin-J.-M. | HERMAN-JOZEF | 15/02/1989 | Valkenburg/Schimmert | NL | 65/48 |
DESCHAMPS, Francis | THÉODORE | 06/12/1969 | Vertou/St-Laurent s/S | F | 66/49 |
DESCOTEAUX, Anatole | JEAN-BAPTISTE | 12/12/1980 | Nicolet | CDN | 67/50 |
DESMET, Joseph | THÉODORE | 22/12/1913 | Romsey | GB/I | 25/9 m. |
DEVAUX, Théodore | MARIE-ALEXANDRE | 13/04/1903 | St-Laurent s/S | F | 68/38 |
DEVILLIER, Louis | ADOLPHE | 24/03/1905 | St-Laurent s/S | F | 80/62 |
DEVY, Jean | LAURENT | 20/01/1959 | St-Laurent s/S | F | 82/37 |
DIAZ PADILLA, J. Gabriel | ANTONIO MARÍA | 06/03/1987 | Choachí | CO | 87/34 |
DILLÉ, Pierre Augustin | EDMOND | 30/04/1927 | Nantes/St-Laurent s/S | F | 68/37 |
DODARD, Michel | ANDRÉ | 06/09/1973 | Cholet/St-Laurent s/S | F | 70/54 |
DORVAL, Louis | ANTONIN-MARIE | 14/09/2010 | Trois-Rivières | CDN | 85/67 |
DOUCET, Louis-Léon | FORTUNÉ | 09/02/1928 | Niort | F | 60/28 |
DRAPEAU, Jean-Marie | MARIE-BERNARD | 10/02/1933 | Papineauville | CDN | 28/04 |
DRIESSEN, Henricus J. | BRUNO | 03/06/1998 | Valkenburg/Schimmert | NL | 80/60 |
DROUIN, Pierre | MICHEL | 24/10/1836 | St-Laurent s/S | F | 30/08 |
DUBIEZ, François | JULIEN | 17/10/1978 | St-Laurent s/S | F | 83/46 |
DUFRESNE, François | JEAN-MARIE | 23/10/1897 | St-Laurent s/S | F | 58/35 |
DUGAS, Michel | HONORÉ | 29/07/1937 | St-Laurent s/S | F | 57/14 |
DUGUAY, Mozart | | 03/05/2009 | Trois-Rivières | CDN | 88/68 |
DURAND, Augustin | JULES | 26/11/1906 | St-Laurent s/S | F | 68/43 |
DURAND, Georges | NORBERT | 20/03/1893 | Larnay | F | 67/38 |
DURAND, Jean-Baptiste | THÉODORE | 13/10/1911 | St-Laurent s/S | F | 74/51 |
DURAND, Maurice | ATHANASE | 31/01/1904 | St-Laurent s/S | F | 71/40 |
DURQUÉTY, Arnaud | PHILIPPE | 12/01/1985 | St-Laurent s/S | F | 75/49 |
E - (Brothers) 
Surname/Forenames | Religious name | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
EHRENBOTH, Heinrich R. | BENOÎT LABRE | 08/06/1979 | St-Laurent s/S | F | 90/43 |
ENSINCK, Christiaan | IGNATIUS | 29/10/1933 | Rotselaar | B | 31/01 |
ENSINCK, Frans | LAURENTIUS | 12/07/1982 | Rotselaar | B | 75/49 |
EURIN, Marcel-Marie | | 26/01/1991 | St-Laurent s/S | F | 94/09 |
EVASIO, Angelino | ENRICO | 31/12/1948 | Bergamo | I | 86/40 |
EYRAULT, Jean-Baptiste | ISAÏE | 30/09/1927 | Dorval | CDN | 82/51 |
É - (Brothers) 
Surname/Forenames | Religious name | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
ÉREMBOURG, Jean-Baptiste | DOMINIQUE | 26/12/1891 | La Chartreuse | F | 69/45 |
ÉVEILLÉ, Constantin | LÉONARD | 18/06/1913 | Romsey | GB/I | 32/16 |
ÉVEN, Émile | BARTHÉLÉMY | 04/09/1905 | St-Laurent s/S | F | 24/6 m. |
ÉVEN, Pierre | BARTHÉLÉMY | 02/07/1994 | Besançon | F | 79/59 |
ÉVIN, Jacques | ALEXANDRE | 18/11/1892 | St-Laurent s/S | F | 61/27 |
F - (Brothers) 
Surname/Forenames | Religious name | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
FASSINA, Giuseppe | RAFFAELE | 05/06/2012 | Arbizzano | I | 79/61 |
FAUSTO, Francesco-Celeste | FRANCESCO | 25/04/1993 | Bergamo | I | 77/56 |
FAVREAU, Élie | DOSITHÉE | 13/11/1903 | St-Laurent s/S | F | 70/38 |
FÉLIX, Camille | ARSÈNE | 21/11/1944 | St-Laurent s/S | F | 55/22 |
FERNÁNDEZ, Victor | JOSÉ | 30/12/2011 | Bogotá | CO | 85/62 |
FONTENEAU, Jean-Baptiste | JEAN-FRANÇOIS | 23/07/1903 | St-Laurent s/S | F | 73/38 |
FONTENEAU, Pierre Augustin | GABRIEL | 31/07/1860 | St-Laurent s/S | F | 71/35 |
FONTENEAU, Pierre-Marie | AMMIEN | 19/09/1925 | St-Laurent s/S | F | 86/60 |
FONTENY, Charles | SATURNIN | 07/09/1919 | Schimmert | NL | 55/31 |
FORCIER, Origène | (BERNARDIN-MARIE) | 23/01/1985 | Lachine/Dorval | CDN | 72/56 |
FORTIN, Augustin | MATHIAS | 27/05/1911 | St-Laurent s/S | F | 48/14 |
FORTIN, Augustin | MICHEL | 11/02/1940 | St-Laurent s/S | F | 77/40 |
FORTIN, François | PHILBERT | 08/03/1910 | St-Laurent s/S | F | 64/30 |
FORTIN, Gabriel | MARIE-VICTOR | 01/03/1957 | St-Laurent s/S | F | 74/47 |
FORTIN, Jean | JEAN | 06/04/1759 | St-Laurent s/S | F | 60/30 |
FORTIN, Joseph | PHILIBERT | 13/12/1965 | Cholet/St-Laurent s/S | F | 57/31 |
FOURCHÉ, Lucien | | 05/08/2008 | La Chartreuse d'Auray | F | 80/29 |
FOURRAGE, Victor | GÉLASE | 13/04/1943 | St-Laurent s/S | F | 74/44 |
FRIJNS, Willem | PAULUS | 01/01/1990 | Heerlen/Epen | NL | 80/51 |
FROGER, Pierre | IGNACE | 08/03/1824 | St-Laurent s/S | F | 18/ |
FROGER, René | CÉLESTIN | 22/09/1919 | St-Laurent s/S | F | 69/24 |
G - (Brothers) 
Surname/Forenames | Religious name | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
GAC, Yves | BRÉVALAIRE DE ST JEAN | 28/05/1933 | St-Laurent s/S | F | 27/7 m. |
GAILLARD, Augustin | FORTUNÉ | 05/02/1899 | St-Laurent s/S | F | 73/51 |
GAILLARD, Augustin | NORBERT | 21/07/1927 | St-Laurent s/S | F | 77/31 |
GAILLARD, Charles Félix | JEAN CHRYSOSTOME | 23/04/1841 | St-Laurent s/S | F | 32/10 |
GALLOUX, François | ÉMILE DE LA CROIX | 13/05/1929 | St-Laurent s/S | F | 66/03 |
GALNON, François | CYPRIEN | 09/03/1896 | St-Laurent s/S | F | 45/22 |
GALNON, Jean-Baptiste | ÉDOUARD | 15/10/1912 | St-Laurent s/S | F | 58/33 |
GALOFFRE, André Ernest | CHARLES | 07/04/1992 | St-Laurent s/S | F | 81/63 |
GARAVITO, Álvaro | LUIS BELTRÁN | 26/12/1966 | Villavicencio | CO | 38/22 |
GARDNER, Henri-Paul | | 27/01/2005 | Nicolet | CDN | 81/58 |
GARNIER, Raymond | JEAN-BAPTISTE | 10/02/1980 | St-Laurent s/S | F | 72/47 |
GATOIL, Clément | PHILIPPE | 11/12/1895 | St-Laurent s/S | F | 41/03 |
GAUDINEAU, René | BERNARD | 22/04/1913 | St-Laurent s/S | F | 80/48 |
GAUTIER, Baptiste | GUILLAUME | 11/04/1866 | St-Laurent s/S | F | 47/17 |
GAUTIER, Jean-Marie | LÉON-MARIE | 31/08/1978 | St-Laurent s/S | F | 79/56 |
GAUTIER, Joseph | | 05/02/2001 | Paris/St-Laurent s/S | F | 80/63 |
GAUTIER, Noël | DENIS | 17/06/1894 | St-Laurent s/S | F | 83/52 |
GAZZANIGA, Andrea | GIUSEPPE | 23/04/1997 | Bergamo | I | 83/62 |
GÉLÉOC, François | FÉLIX | 08/02/1968 | St-Laurent s/S | F | 78/38 |
GENET, Martinus | ADELBERTUS | 24/01/1983 | Valkenburg/Schimmert | NL | 71/53 |
GEORGET, Pierre | ÉTIENNE-MARIE | 29/12/1958 | St-Laurent s/S | F | 74/49 |
GICQUEL, Joseph | LOUIS DE GONZAGUE | 20/10/1977 | St-Laurent s/S | F | 76/51 |
GIELEN, Hubert | JOHANNES BERCHMANS | 12/09/1949 | Hoensbroek | NL | 75/55 |
GIGLOT, René | JÉRÔME | 07/02/1906 | St-Laurent s/S | F | 74/28 |
GOMMANS, Gerard | MATHURIN | 10/06/2010 | Eindhoven | NL | 75/52 |
GORDET, Joseph | TIMOTHÉE | 10/07/1971 | St-Laurent s/S | F | 89/47 |
GOUBAUD, Joseph | MARIE-MICHEL | 27/02/1908 | St-Laurent s/S | F | 75/44 |
GOUFFIER, Maixent | CÉLESTIN | 12/08/1892 | St-Laurent s/S | F | 64/47 |
GOULET, Louis | DOROTHÉE | 26/09/1924 | Angoulême | F | 70/38 |
GOULIER, Jean | TOUSSAINT | 04/02/1895 | St-Laurent s/S | F | 74/35 |
GOUMY, Louis-François | | 15/12/1772 | St-Laurent s/S | F | /40 |
GOUPIL, René | AMBROISE | 17/06/1910 | St-Laurent s/S | F | 67/19 |
GOURAUD, Pierre Augustin | RAPHAEL | 21/04/1888 | St-Laurent s/S | F | 62/30 |
GOURDON, Pierre | FLORENT | 24/06/1920 | St-Laurent s/S | F | 76/26 |
GOURIER, Ernest | ALEXIS | 17/10/1975 | Cholet/St-Laurent s/S | F | 73/42 |
GOURIN, François | | 09/12/1772 | St-Laurent s/S | F | 49/28 |
GRANTAIS, François | PAUL-MARIE | 22/12/1923 | St-Laurent s/S | F | 81/45 |
GRAVEL, Marcel | | 26/10/2003 | Trois-Rivières/Nicolet | CDN | 80/62 |
GRÉGOIRE, Pierre | ÉTIENNE | 16/06/1907 | St-Laurent s/S | F | 76/42 |
GRENON, Abel | SABAS | 18/02/1949 | St-Laurent s/S | F | 69/49 |
GRIFFON, Paul | PAUL DE LA CROIX | 20/05/1947 | St-Laurent s/S | F | 33/14 |
GROLLEAU, Victor | ONÉSIME | 14/02/1927 | St-Laurent s/S | F | 49/26 |
GUÉDON, Louis-Auguste | GEORGES | 11/05/1953 | St-Laurent s/S | F | 75/46 |
GUÉGAND, Joseph | TIMOTHÉE | 13/01/1911 | St-Laurent s/S | F | 79/51 |
GUENNOC, Joseph | GUÉNOLÉ | 06/08/2009 | St-Laurent s/S | F | 98/81 |
GUÉRIN, Louis | DAMASE | 30/07/1889 | St-Louis-du Nord | RH | 38/12 |
GUIBERT, Jean | BASILE | 09/05/1867 | St-Laurent s/S | F | 67/23 |
GUIBERT, Michel | BLAISE | 25/08/1876 | St-Laurent s/S | F | 73/32 |
GUIBERT, Pierre | MARIE-BERNARD | 29/02/1876 | St-Laurent s/S | F | 75/36 |
GUIGNARD, Louis | LOUIS | 07/03/1902 | St-Laurent s/S | F | 67/35 |
GUIL, Marcel | JOSEPH | 19/09/1994 | St-Laurent s/S | F | 79/35 |
GUILBAULT, Gérard | (AUGUSTIN-MARIE) | 15/08/1981 | Nicolet | CDN | 73/52 |
GUILLO, Théophile | BENJAMIN-MARIE | 27/12/1937 | Vatomandry | RM | 33/13 |
GUILLOTEAU, Alexandre | PAULIN | 17/02/1941 | St-Laurent s/S | F | 77/48 |
GUILLOU, Jean | AUGUSTIN | 07/06/1874 | St-Laurent s/S | F | 76/35 |
GUILLOU, Louis | LOUIS-DE-MONTFORT | 29/03/1965 | St-Laurent s/S | F | 39/19 |
GUILLOUX, Aimé | EUGÈNE | 08/01/1836 | St-Laurent s/S | F | 31/02 |
GUILLOUX, Joseph | PIERRE | 31/08/1849 | Sables-d'Olonne | F | 42/17 |
GUIMBRETIÈRE, Jean | DANIEL | 31/10/1880 | St-Louis-du-Nord | RH | /07 |
GUIVARC'H, Jean-Claude | JEAN-CHRYSOSTOME | 16/01/1980 | St-Laurent s/S | F | 74/47 |
