Deceased Members of the Congregation
Where an obituary of the confrere is available, the name will show as an active link (in red) in the lists below.
Brothers by Religious Name in alphabetical order
With Family Name where known (2nd column)
Index: A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A - (Brothers) 
Religious Name | Surname/Forenames | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
ABEL | BUREAU, Auguste | 04/05/1931 | St-Laurent s/S | F | 63/30 |
ABEL-MARIE | MONNEAU, Eugène | 16/05/1987 | St-Laurent s/S | F | 76/56 |
ADELBERTUS | GENET, Martinus | 24/01/1983 | Valkenburg/Schimmert | NL | 71/53 |
ADOLF | KNOORS, Herman | 01/12/1961 | Rotselaar | B | 85/49 |
ADOLPHE | DEVILLIER, Louis | 24/03/1905 | St-Laurent s/S | F | 80/62 |
ADRIEN | PAVIOT, Pierre | 15/01/1855 | St-Laurent s/S | F | 54/28 |
ADRIEN | RIGAUDEAU, Gabriel | 29/11/1986 | St-Laurent s/S | F | 83/62 |
ADRIEN-MARIE | SAINT-LOUIS, Paul-Émile | 09/11/1940 | Montfort | CDN | 22/04 |
ALBERT-MARIE | CESBRON, Georges | 20/03/1920 | St-Laurent s/S | F | 68/29 |
ALBERT-MARIE | MOREAU, Jean-Auguste | 06/07/1957 | St-Laurent s/S | F | 68/36 |
ALEXANDER | LEISTRA, Rudolf | 22/08/2001 | Valkenburg/Schimmert | NL | 66/45 |
ALEXANDRE | BÉDOUET, René | 25/07/1856 | St-Laurent s/S | F | 80/31 |
ALEXANDRE | ÉVIN, Jacques | 18/11/1892 | St-Laurent s/S | F | 61/27 |
ALEXANDRE | POIRIER, Jean-Baptiste | 08/10/1944 | St-Laurent s/S | F | 66/39 |
ALEXANDRE | BRUNET, Eugène | 13/03/1987 | La Roche sur Yon/St-Laurent s/S | F | 70/39 |
ALEXIS | GOURIER, Ernest | 17/10/1975 | Cholet/St-Laurent s/S | F | 73/42 |
ALEXIS | HUSTIN, Pieter | 29/04/1985 | Valkenburg/Schimmert | NL | 87/64 |
ALFONS | van EXTEL, Jan | 18/12/1983 | Oirschot | NL | 71/44 |
ALFONSO | VANEGAS, Melquisedec | 12/06/1982 | Villavicencio/Choachí | CO | 81/51 |
ALFONSO | BONANOMI, Francesco | 12/03/2005 | Redona-Bergamo | I | 89/70 |
ALFRED | LAEVEN, Willem | 29/05/1935 | Schimmert | NL | 73/39 |
ALFRED | LASSONDE, Jules | 24/03/1973 | Nicolet | CDN | 64/43 |
ALOYSIUS | HEIJNEN, Theodorus | 26/06/2007 | Vroenhof | NL | 84/66 |
ALPHONSE | ORÉ, Jean | 09/05/1888 | St-Laurent s/S | F | 79/52 |
ALPHONSE | LAEVEN, Alfons | 06/03/1936 | Rotselaar | B | 60/26 |
ALPHONSE | PÈNE, Thomas | 29/06/1938 | St-Laurent s/S | F | 70/49 |
ALPHONSE | STÉPHAN, Albert | 25/07/1994 | St-Laurent s/S | F | 78/54 |
ALPHONSE RODRIGUEZ | CAYA, Gaston | 06/01/1989 | Trois-Rivières/Nicolet | CDN | 70/54 |
AMANDUS | KOELEVELD, Pierre | 07/04/1955 | Oirschot | NL | 87/46 |
AMBROISE | CAILLAUD, Jacques | 03/10/1889 | Larnay | F | 72/46 |
AMBROISE | GOUPIL, René | 17/06/1910 | St-Laurent s/S | F | 67/19 |
AMBROISE | PRIOUX, Henri | 06/09/1967 | St-Laurent s/S | F | 71/41 |
AMBROSIUS | MELIS, Adrianus | 30/11/1940 | Schimmert | NL | 27/06 |
AMMIEN | FONTENEAU, Pierre-Marie | 19/09/1925 | St-Laurent s/S | F | 86/60 |
ANDRÉ | CHÉNÉ, Pierre | 26/07/1860 | La Chartreuse | F | 49/17 |
ANDRÉ | CHAUVIN, Jean-Baptiste | 07/03/1910 | St-Laurent s/S | F | 73/47 |
ANDRÉ | DODARD, Michel | 06/09/1973 | Cholet/St-Laurent s/S | F | 70/54 |
ANDREAS | LEERMAKERS, Gerard | 31/07/1973 | Geleen/Schimmert | NL | 81/49 |
ANDRÉ-MARIE | RAMBAUD, Bernard | 15/04/2008 | St Laurent s/S | F | 79/60 |
ANGE | RAYMOND, François | 19/05/1883 | St-Laurent s/S | F | 68/40 |
ANGE DE MONTFORT | ROCFORT, Ernest | 16/07/1995 | Salazamay/Tamatave | RM | 75/51 |
ANSELME | BODIN, Eugène | 16/08/1986 | St-Laurent s/S | F | 81/62 |
ANSELMUS | LEISTRA, Evert Johan | 21/03/1993 | Valkenburg/Schimmert | NL | 85/58 |
ANSGARIUS | HOLDT, Aage Bernhardt | 01/11/1970 | Roskilde | DK | 45/14 |
ANTHIME | BISEUL, Victor | 13/03/1945 | St-Laurent s/S | F | 70/45 |
ANTOINE | OLIVIER, Victor | 06/09/1894 | Pontchâteau | F | 60/19 |
ANTOINE | CHRISTOPHE, Georges | 05/06/1987 | St-Laurent s/S | F | 86/40 |
ANTOINE DE PADOUE | AUGEREAU, Joseph | 10/01/1942 | St-Laurent s/S | F | 74/46 |
ANTONIN | COURJAULT, Alexandre | 11/11/1910 | St-Laurent s/S | F | 65/36 |
ANTONIN | DAUDIN, Roger | 19/07/1969 | St-Laurent s/S | F | 76/41 |
ANTONIN-MARIE | DORVAL, Louis | 14/09/2010 | Trois-Rivières | CDN | 85/67 |
ANTONIO MARÍA | DIAZ PADILLA, J. Gabriel | 06/03/1987 | Choachí | CO | 87/34 |
ANTONIUS | NABUURS, Gerard | 05/11/1980 | Valkenburg/Schimmert | NL | 74/57 |
ANTONIUS-MARIA | HENSGENS, Petrus | 11/09/1923 | Meerssen/Schimmert | NL | 38/02 |
AQUILÉE | TUAL, Nicolas | 04/05/1958 | St-Laurent s/S | F | 74/51 |
ARBOGAST | HOLDER, Émile | 03/04/1976 | St-Laurent s/S | F | 74/35 |
ARMAND | LE CORRE, Jean | 09/04/1959 | St-Laurent s/S | F | 80/59 |
ARSENE | RENOU, Pierre | 12/05/1878 | St-Laurent s/S | F | 72/40 |
ARSÈNE | SOURISSE, Pierre | 31/03/1922 | St-Laurent s/S | F | 78/40 |
ARSÈNE | FÉLIX, Camille | 21/11/1944 | St-Laurent s/S | F | 55/22 |
ATHANASE | XAVIER, Auguste-Marie | 11/04/1863 | St-Laurent s/S | F | 51/21 |
ATHANASE | DURAND, Maurice | 31/01/1904 | St-Laurent s/S | F | 71/40 |
ATHANASE | JOSSE, Julien | 22/03/1991 | St-Laurent s/S | F | 87/68 |
ATHANASIUS | SOMMERS, Adrianus | 21/01/1998 | Sintang | RI | 60/41 |
AUBIN | PICHET, François | 07/11/1865 | St-Laurent s/S | F | 68/35 |
AUBIN | CHOUTEAU, Auguste | 18/08/1923 | St-Laurent s/S | F | 69/35 |
AUGUSTE | CHASSÉRIAU, Louis | 26/04/1894 | St-Laurent s/S | F | 72/29 |
AUGUSTE-MARIE | ROUSSEAU, Claude | 26/11/1889 | St-Laurent s/S | F | 84/50 |
AUGUSTE-MARIE | SOURICE, François | 01/02/1917 | St-Laurent s/S | F | 70/26 |
AUGUSTIN | GUILLOU, Jean | 07/06/1874 | St-Laurent s/S | F | 76/35 |
AUGUSTIN DE MONTFORT | ROBINET, Félix | 18/11/1939 | St-Laurent s/S | F | 64/33 |
AUGUSTIN-MARIE | JOSSO, Plerre | 13/10/1922 | St-Laurent s/S | F | 71/47 |
AUGUSTIN-MARIE | GUILBAULT, Gérard | 15/08/1981 | Nicolet | CDN | 73/52 |
AUGUSTINUS | NOTEBORN, Winandus | 22/02/1964 | Hoensbroek | NL | 68/46 |
B - (Brothers) 
Religious Name | Surname/Forenames | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
BARNABÉ | PROUTAUD, Henri | 22/07/1905 | St-Laurent s/S | F | 69/38 |
BARNABÉ-MARIE | LE BOURHIS, François | 26/01/1958 | St-Laurent s/S | F | 77/51 |
BARTHÉLEMY | BROCHARD, François | 02/06/1903 | Schimmert | NL | 65/39 |
BARTHÉLÉMY | COUPPERIE, Louis-Marie | 08/10/1850 | St-Laurent s/S | F | 27/03 |
BARTHÉLÉMY | ÉVEN, Émile | 04/09/1905 | St-Laurent s/S | F | 24/6 m. |
BARTHÉLÉMY | ÉVEN, Pierre | 02/07/1994 | Besançon | F | 79/59 |
BASILE | GUIBERT, Jean | 09/05/1867 | St-Laurent s/S | F | 67/23 |
BASILE | PINEAU, Henri | 12/10/1915 | St-Laurent s/S | F | 81/47 |
BENJAMIN | MIAUX, Jacques | 09/09/1897 | St-Laurent s/S | F | 74/53 |
BENJAMIN DE MONTFORT | LEVARY, Alfred | 02/08/1963 | Tamatave | RM | 43/15 |
BENJAMIN-MARIE | GUILLO, Théophile | 27/12/1937 | Vatomandry | RM | 33/13 |
BENOÎT | HUSUREAU, René | 21/01/1880 | St-Laurent s/S | F | 67/36 |
BENOÎT | RAMBAUD, Léon | 13/09/1909 | Montfort | CDN | 54/23 |
BENOÎT | MOONEN, Jozef | 25/04/1934 | Ottawa/Vanier | CDN | 57/24 |
BENOÎT LABRE | EHRENBOTH, Heinrich R. | 08/06/1979 | St-Laurent s/S | F | 90/43 |
BERNARD | LE LAIN, Joseph | 13/06/1853 | St-Laurent s/S | F | 56/28 |
BERNARD | GAUDINEAU, René | 22/04/1913 | St-Laurent s/S | F | 80/48 |
BERNARD | DALIBERT, Jean | 29/03/1945 | St-Gildas d/Bois | F | 29/01 |
BERNARDIN | LUCAS, Jean | 18/05/1866 | St-Laurent s/S | F | 69/32 |
BERNARDIN | HAMEL, Louis | 06/10/1884 | St-Laurent s/S | F | 47/17 |
BERNARDIN | CHOUTEAU, Jean | 10/06/1929 | St-Laurent s/S | F | 81/43 |
BERNARDIN-MARIE | FORCIER, Origène | 23/01/1985 | Lachine/Dorval | CDN | 72/56 |
BERNARDINUS | VAN BOKHOVEN, Marinus | 17/04/1950 | Montignies-s-S/Rotselaar | B | 44/23 |
BERNARDUS | de WERDT, Cornelis | 29/03/1980 | Valkenburg/Schimmert | NL | 66/49 |
BERTIN | MORBOEUF, Jean | 20/03/1900 | St-Laurent s/S | F | 73/56 |
BERTRAND | COUSIN, Pierre | 02/11/1860 | St-Laurent s/S | F | 45/16 |
BESSARION | PÉNISSON, Pierre | 05/12/1864 | St-Laurent s/S | F | 54/20 |
BESSARION | CHOUTEAU, René | 11/02/1919 | St-Laurent s/S | F | 78/43 |
BLAISE | GUIBERT, Michel | 25/08/1876 | St-Laurent s/S | F | 73/32 |
BONAVENTURA | HEUTZ, Wilhelmus | 19/01/1956 | Voorschoten | NL | 67/51 |
BONIFACIUS | HOUBEN, Christiaan | 29/09/1941 | Roskilde | DK | 74/41 |
BORROMEUS | DE HAAS, Theodor | 02/11/1990 | Soest/Voorschoten | NL | 73/54 |
BOUDEWIJN | van der KROON, Boudewijn Herman | 03/02/2000 | Oirschot | NL | 54/36 |
BRÉVALAIRE DE ST JEAN | GAC, Yves | 28/05/1933 | St-Laurent s/S | F | 27/7 m. |
BRUNO | BERTHELOT, Pierre | 16/04/1867 | St-Laurent s/S | F | 54/23 |
BRUNO | LEPEN, Louis | 12/02/1947 | St-Laurent s/S | F | 78/60 |
BRUNO | BOURGEOIS, Georges | 27/12/1983 | La Gardiolle | F | 71/32 |
BRUNO | DRIESSEN, Henricus J. | 03/06/1998 | Valkenburg/Schimmert | NL | 80/60 |
C - (Brothers) 
Religious Name | Surname/Forenames | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
CANISIUS | VAN DEN ORDEL, Willem | 27/08/1992 | Valkenburg/Schimmert | NL | 88/70 |
CASIMIR | BARON, Augustin | 02/08/1880 | St-Laurent s/S | F | 31/01 |
CASIMIR | RIOT, Charles | 07/10/1942 | St-Laurent S/S | F | 68/44 |
CÉLESTIN | ARDOUIN, Pierre | 23/01/1835 | St-Laurent s/S | F | 18/7 days |
CÉLESTIN | GOUFFIER, Maixent | 12/08/1892 | St-Laurent s/S | F | 64/47 |
CÉLESTIN | FROGER, René | 22/09/1919 | St-Laurent s/S | F | 69/24 |
CÉSAIRE | ROUSSEAU, Bruno | 13/05/1923 | Oirschot | NL | 57/28 |
CHARLES | CASSAC, Guénin | 08/03/1901 | St-Laurent s/S | F | 74/56 |
CHARLES | RACINEUX, Jean-Baptiste | 31/08/1906 | St-Laurent s/S | F | 48/04 |
CHARLES | GALOFFRE, André Ernest | 07/04/1992 | St-Laurent s/S | F | 81/63 |
CHARLES GARNIER | COTÉ, Réal | 18/09/1979 | Nicolet | CDN | 63/43 |
CHRISTOFFEL | VAN NEER, Jan | 13/10/1965 | Rotselaar | B | 71/39 |
CHRISTOPHE | POPLUHAR, Alexandre | 17/08/1987 | St-Laurent s/S | F | 87/50 |
CLAUDE | CLODY, Charles | 21/06/1916 | St-Laurent s/S | F | 60/21 |
CLAUDE | PLARD, Célestin | 21/05/1953 | St-Laurent s/S | F | 73/31 |
CLAUDE | PELLEAU, Jean | 21/01/2003 | Cholet/St-Laurent s/S | F | 77/46 |
CLEMENS | VENNIX, Cornelis | 10/11/1964 | Basoko | RDC | 63/29 |
CLÉMENT | BELLEC, François | 04/04/1875 | St-Laurent s/S | F | 78/52 |
CLÉMENT | RONDEAU, Alexis | 28/04/1908 | St-Laurent s/S | F | 69/32 |
CLÉMENT | CHIRON, Léon | 08/05/1972 | St-Laurent s/S | F | 84/63 |
COLOMBAN | DELAUNAY, Joseph | 25/11/1913 | St-Laurent s/S | F | 65/26 |
COLUMBA | REYNOLDS, John | 12/03/1963 | Romsey | GB/I | 69/37 |
CONSTANT | HERBRETEAU, Charles | 17/12/1898 | St-Laurent s/S | F | 67/34 |
CONSTANT | CHARRIER, Désiré | 23/12/1926 | La Chartreuse | F | 64/27 |
CORENTIN | LE GALL, Jean-Marie | 23/08/1951 | St-Laurent s/S | F | 75/39 |
CORNELIUS | VAN RIEL, Joannes | 09/09/1972 | Haarlem/Voorschoten | NL | 45/24 |
CYPRIEN | GALNON, François | 09/03/1896 | St-Laurent s/S | F | 45/22 |
CYPRIEN | BILLAUD, Eugène | 18/06/1945 | St-Laurent s/S | F | 68/48 |
CYRIL | POIRIER, Dominique | 05/01/1960 | St-Laurent s/S | F | 76/46 |
CYRILLE | RÉVEILLÈRE, François-Marie | 10/03/1872 | St-Laurent s/S | F | 46/27 |
CYRILLE | ROY, Pierre | 07/06/1913 | St-Laurent s/S | F | 67/37 |
D - (Brothers) 
Religious Name | Surname/Forenames | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
DAMASE | QUÉLARD, Guillaume | 30/12/1847 | St-Laurent s/S | F | 27/02 |
DAMASE | GUÉRIN, Louis | 30/07/1889 | St-Louis-du Nord | RH | 38/12 |
DAMASE | JAMES, Alexandre | 06/05/1939 | St-Laurent s/S | F | 63/47 |
DAMIAAN | MUITJENS, Hubertus | 21/09/2005 | Eindhoven | NL | 70/51 |
DAMIEN | BERGER, Jules | 18/12/1927 | St-Laurent s/S | F | 75/39 |
DAMIEN | BOSSIS, Henri | 01/04/1975 | St-Laurent s/S | F | 55/36 |
DANIEL | TISSEAU, Jean | 23/06/1872 | St-Laurent s/S | F | 19/02 |
DANIEL | GUIMBRETIÈRE, Jean | 31/10/1880 | St-Louis-du-Nord | RH | 0/07 |
DANIEL | AMIOT, Isidore | 26/04/1911 | St-Laurent s/S | F | 72/29 |
DANIEL-MARIE du SACRÉ-COEUR | HARDOUIN, Louis | 06/04/1941 | St-Laurent s/S | F | 63/07 |
DENIS | GAUTIER, Noël | 17/06/1894 | St-Laurent s/S | F | 83/52 |
DENIS | BARBARIT, Alexandre | 17/01/1941 | St-Laurent s/S | F | 75/44 |
DOMENICO | SQUIZZATO, Pietro | 02/05/1978 | Lima | PE | 60/43 |
DOMINGO | MORENO, Samuel | 15/10/1995 | Villavicencio | CO | 70/50 |
DOMINICUS | PETERS, Gerard | 17/04/1965 | Oirschot | NL | 54/26 |
DOMINIQUE | ÉREMBOURG, Jean-Baptiste | 26/12/1891 | La Chartreuse | F | 69/45 |
DOMINIQUE | LORTEAU, Jean-Baptiste | 13/06/1980 | St-Laurent s/S | F | 82/53 |
DOMINIQUE SAVIO | MAGNIEN, Daniel | 02/12/2010 | St-Laurent s/S | F | 80/48 |
DONATIEN | COUSSEAU, Louis | 21/04/1944 | St-Laurent s/S | F | 82/53 |
DOROTHÉE | BENOÎT, Louis | 29/01/1866 | St-Laurent s/S | F | 58/20 |
DOROTHÉE | MORILLON, François | 17/12/1877 | St-Laurent s/S | F | 38/10 |
DOROTHÉE | GOULET, Louis | 26/09/1924 | Angoulême | F | 70/38 |
DOSITHÉE | FAVREAU, Élie | 13/11/1903 | St-Laurent s/S | F | 70/38 |
E - (Brothers) 
Religious Name | Surname/Forenames | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
EDMOND | DILLÉ, Pierre Augustin | 30/04/1927 | Nantes/St-Laurent s/S | F | 68/37 |
EDMOND | PRUNIER, René | 23/01/1972 | Poitiers/Larnay | F | 71/36 |
EDUARD | MENNENS, Frans | 14/03/1997 | Valkenburg/Schimmert | NL | 77/59 |
ENRICO | EVASIO, Angelino | 31/12/1948 | Bergamo | I | 86/40 |
EPHREM | MOONEN, Leo | 28/07/1933 | Meerssen/Schimmert | NL | 54/26 |
ESTANISLAO | TORRES ROJAS, Ignacio | 01/10/1986 | Choachí | CO | 73/54 |
EUGENE | COUTANT, Eugène | 20/11/1868 | St-Laurent s/S | F | 51/27 |
EUGÈNE | GUILLOUX, Aimé | 08/01/1836 | St-Laurent s/S | F | 31/02 |
EUGÈNE | BOUYER, François | 13/06/1921 | St-Laurent s/S | F | 76/45 |
EUGENE-Marie | AUNEAU, Marcel | 01/04/1997 | Lourdes/St-Laurent s/S | F | 87/63 |
EUSÈBE | LE CROM, Joseph-Marie | 28/05/1950 | St-Laurent s/S | F | 76/58 |
EUSTACHE | WISEMAN, Alphonse | 04/01/1969 | Nicolet | CDN | 80/62 |
É - (Brothers) 
Religious Name | Surname/Forenames | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
ÉDOUARD | GALNON, Jean-Baptiste | 15/10/1912 | St-Laurent s/S | F | 58/33 |
ÉDOUARD | RICHARD, Jean-Baptiste | 23/04/1916 |
| F | 28/02 |
ÉLIE | OUVRARD, François | 06/05/1850 | St-Laurent s/S | F | 82/45 |
ÉLIE | QUINTREC, Jean-Marie | 19/04/1946 | Romsey | GB/I | 61/41 |
ÉLISÉE | ROUX, Julien | 18/04/1959 | St-Laurent s/S | F | 85/62 |
ÉLOI | PACTEAU, Dominique | 14/01/1891 | St-Laurent s/S | F | 82/59 |
ÉLOI | CADIC, Joseph | 29/11/1896 | St-Louis-du-Nord | RH | 27/01 |
ÉLOI | MERLEAU, Jean | 19/07/1938 | St-Laurent s/S | F | 75/39 |
ÉMILE | LE COAT, Yves | 30/12/1955 | St-Laurent s/S | F | 40/24 |
ÉMILE DE LA CROIX | CORBILLIER, Etienne | 20/01/1890 | St-Laurent s/S | F | 42/21 |
ÉMILE DE LA CROIX | GALLOUX, François | 13/05/1929 | St-Laurent s/S | F | 66/03 |
ÉMILIEN | MAUDET, Alexis | 01/07/1917 | Chemin des Dames | F | 32/09 |
ÉMILIEN | VEYRON, François | 13/10/1986 | St-Laurent s/S | F | 90/63 |
ÉTIENNE | LEFORT, Louis | 23/04/1858 | St-Laurent s/S | F | 41/11 |
ÉTIENNE | GRÉGOIRE, Pierre | 16/06/1907 | St-Laurent s/S | F | 76/42 |
ÉTIENNE-MARIE | GEORGET, Pierre | 29/12/1958 | St-Laurent s/S | F | 74/49 |
ÉVARISTE | MARCHAND, Emilien | 29/04/1976 | Montréal/Nicolet | CDN | 80/64 |
F - (Brothers) 
Religious Name | Surname/Forenames | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
FELICIANO | DENTI, Antonio | 26/01/1989 | Bergamo | I | 81/64 |
FELIPE | ROA OLMOS, Porfirio | 31/01/2006 | Bogotá/Choachí | CO | 78/52 |
FÉLIX | SOULARD, Benjamin | 30/09/1903 | Larnay | F | 74/39 |
FÉLIX | GÉLÉOC, François | 08/02/1968 | St-Laurent s/S | F | 78/38 |
FÉLIX DE CANTALICE | LEBLANC, Octave | 26/01/1929 | Papineauville | CDN | 38/18 |
FERDINAND | REIJNERS, Antonius | 02/01/1966 | Reykjavik | IS | 88/66 |
FIDÈLE | BOURDAIS, Auguste | 04/07/1881 | St-Laurent s/S | F | 32/01 |
FILIBERTO MARIA | YANQUEN, Prudencio | 06/01/1975 | Bogotá | CO | 62/29 |
FIRMIN | VOISIN, Louis | 24/06/1884 | Orléans | F | 67/36 |
FIRMIN | LE NINO, Jean-Marie | 27/12/1937 | Montfort sur Meu/St-Laurent s/S | F | 60/40 |
FLAVIEN | BÉGAUD, Auguste | 09/03/1902 | St-Laurent s/S | F | 77/33 |
FLORENT | GOURDON, Pierre | 24/06/1920 | St-Laurent s/S | F | 76/26 |
FLORENTINUS | VAN GESTEL, Jan | 03/01/1958 | Schimmert | NL | 80/50 |
FLORIEN | SOULARD, Louis | 08/12/1913 | St-Laurent s/S | F | 74/49 |
FLORIEN | LEPRINCE, Louis | 29/12/1961 | St-Laurent s/S | F | 75/39 |
FORTUNÉ | GAILLARD, Augustin | 05/02/1899 | St-Laurent s/S | F | 73/51 |
FORTUNÉ | DOUCET, Louis-Léon | 09/02/1928 | Niort | F | 60/28 |
FRANCESCO | FAUSTO, Francesco-Celeste | 25/04/1993 | Bergamo | I | 77/56 |
FRANCISCO | SEGURA, Justiniano | 05/07/1998 | Choachí | CO | 80/57 |
FRANCISCUS | CASTERMANS, Pierre | 11/06/1983 | Valkenburg/Schimmert | NL | 82/51 |
FRANCISCUS SALESIUS | HENSGENS, Leo | 16/09/1988 | St-Kwentin-Lennik | B | 74/50 |
FRANÇOIS | Héno, François | 23/09/1842 | Cadillac | F | 41/18 |
FRANÇOIS D'ASSISE | BRÉMOND, Mathurin | 14/03/1915 | St-Laurent s/S | F | 71/45 |
FRANÇOIS D'ASSISE | BARBIER, Jean-Baptiste | 28/01/1967 | St-Laurent s/S | F | 87/38 |
FRANÇOIS DE SALES | BARBÉ, Toussaint | 31/03/1914 | St-Laurent s/S | F | 67/44 |
FRANÇOIS DE SALES | PlQUET, Isidore | 19/04/1917 | Sapignolles | F | 19/02 |
FRANÇOIS DE SALES | LOAEC, Nicolas | 21/05/1985 | St-Laurent s/S | F | 84/67 |
FRANÇOIS DES CINQ PLAIES | CRÉPINEAU, Louis-François | 12/03/1981 | St-Laurent s/S | F | 82/65 |
FRANÇOIS RÉGIS | LOIRET, François | 28/05/1869 | St-Laurent s/S | F | 57/29 |
FRANÇOIS-MARIE | BARBARIT, Henri | 22/07/1916 |
| F | 31/03 |
FRANÇOIS-RÉGIS | LETOURMY, Jacques | 16/12/1894 | St-Laurent s/S | F | 75/20 |
FRANÇOIS-RÉGIS | KERGOAT, Eugène | 28/03/1959 | St-Laurent s/S | F | 79/62 |
FRANÇOIS-XAVIER | PAUVERT, Julien | 20/10/1839 | St-Laurent s/S | F | 27/ |
FRANÇOIS-XAVIER | NOBLE, François | 10/12/1916 | St-Laurent s/S | F | 63/43 |
FRANÇOIS-XAVIER | SALOU, Jean-Marie | 01/11/1941 | St-Laurent s/S | F | 45/13 |
FRANÇOIS-XAVIER | MARTIN, François | 23/12/1981 | St-Laurent s/S | F | 73/36 |
FULGENCE | ALAIN, Joseph | 15/05/1908 | St-Laurent s/S | F | 86/60 |
FULGENCE | PELLICANT, Ernest | 26/02/1967 | St-Laurent s/S | F | 83/58 |
G - (Brothers) 
Religious Name | Surname/Forenames | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
GABRIEL | FONTENEAU, Pierre Augustin | 31/07/1860 | St-Laurent s/S | F | 71/35 |
GABRIEL | CHAPPÉ, Mathurin | 22/01/1890 | Angoulême | F | 58/28 |
GABRIEL | SUAUDEAU, Henri | 12/10/1895 | St-Laurent s/S | F | 26/01 |
GABRIEL | STAM, Germanus | 30/11/1971 | Maastricht/Schimmert | NL | 60/37 |
GABRIEL | MONAGHAN, John | 03/01/1977 | Ashurst/Romsey | GB/I | 57/38 |
Gabriele | ROTA NODARI, Lorenzo | 28/05/2009 | Redona di Bergamo | I | 94/75 |
GABRIEL-MARIE | LOAEC, Jean | 30/10/1971 | St-Laurent s/S | F | 77/50 |
GAÉTAN | LAMBERT, Jacques | 29/05/1861 | St-Laurent s/S | F | 73/32 |
GÉLASE | FOURRAGE, Victor | 13/04/1943 | St-Laurent s/S | F | 74/44 |
GEORGES | LE BORGNE, Georges | 06/05/1826 | St-Laurent s/S | F | 24/08 |
GEORGES | KAIRZEREAU, Georges | 10/03/1842 | St-Laurent s/S | F | 42/13 |
GEORGES | HERBRETEAU, Constant | 30/04/1906 | St-Laurent s/S | F | 84/57 |
GEORGES | GUÉDON, Louis-Auguste | 11/05/1953 | St-Laurent s/S | F | 75/46 |
GÉRARD MAJELLA | COUTU, Louis | 18/01/1974 | Montréal/Nicolet | CDN | 66/49 |
GERARDUS MAJELLA | KOELEMAN, Gijsbertus | 06/08/1943 | Pemba | MOC | 44/25 |
GERLACHUS | SCHENK, Gijsbertus | 01/12/1925 | Oirschot | NL | 32/05 |
GERLACHUS | VAN DE HAMSVOORT, Willem | 13/02/1964 | Genk/Rotselaar | B | 54/37 |
GERMAIN | JAN, Jacques | 25/09/1901 | St-Laurent s/S | F | 72/28 |
GERMAIN | PENBOSSE, François | 21/10/1938 | St-Laurent s/S | F | 63/36 |
GILDAS | CASSAC, Claude | 30/01/1880 | La Chartreuse | F | 51/31 |
GILDAS | MAHIEUX, François | 31/01/1925 | St-Laurent s/S | F | 78/39 |
GILLES | CAILLEAU, Jacques | 29/05/1901 | Pontchâteau | F | 33/04 |
GILLES | BENOÎT, Gabriel | 03/04/1946 | Kuper Island | CDN | 41/22 |
GIOVANNI | ROTA NODARI, Giulio | 13/01/1982 | Bergamo | I | 76/48 |
GIUSEPPE | GAZZANIGA, Andrea | 23/04/1997 | Bergamo | I | 83/62 |
GODEFROY | TEMPÉREAU, Alexis | 02/05/1871 | St-Laurent s/S | F | 45/22 |
GONDULPHUS | LINSSEN, Jozef | 16/04/1933 | Kontich-Kazerne/Kontich | B | 28/08 |
GONTRAN | ROUSSELOT, François | 17/02/1900 | St-Laurent s/S | F | 57/05 |
GUÉNOLÉ | GUENNOC, Joseph | 06/08/2009 | St-Laurent s/S | F | 98/81 |
GUIDO | HAANE, Frans | 02/09/1940 | Teresita | CO | 20/02 |
GUIDO | BORN, Everard | 06/07/2007 | Maastricht | NL | 81/64 |
GUILLAUME | GAUTIER, Baptiste | 11/04/1866 | St-Laurent s/S | F | 47/17 |
GUILLAUME | LEGRAND, Jean-Marie | 23/02/1934 | St-Laurent s/S | F | 67/41 |
H - (Brothers) 
Religious Name | Surname/Forenames | Date | Place of Death/Burial | Country | Age/Prof. |
HADELINUS | ROUSSEAU, Willem | 24/08/1934 | Montepuez | MOC | 28/09 |
HENRI | BOUCHET, Henri | 10/03/1906 | St-Laurent s/S | F | 74/43 |
HENRI | NADEAU, Alfred | 16/07/1958 | Montréal/Dorval | CDN | 66/48 |
HENRICUS | JENNISKENS, Mathias | 01/09/1965 | Stykkisholmur/Reykjavik | IS | 63/31 |
HENRI-JOSEPH | MÉTAYER, Augustin | 29/07/1991 | Cholet/St-Laurent s/S | F | 77/61 |
HÉRIBERT | BAMMENS, Jozef | 27/11/1954 | St-Laurent s/S | F | 72/49 |
HERMAN-JOZEF | DEREX, Martin-J.-M. | 15/02/1989 | Valkenburg/Schimmert | NL | 65/48 |
HILAIRE | ROBIN, Hilaire | 05/01/1813 | St-Laurent s/S | F | 77/46 |
HILAIRE | COUTAND, Pierre | 22/08/1843 | St-Laurent s/S | F | 57/13 |
HILAIRE | MORVAN, Jean | 06/12/1888 | St-Laurent s/S | F | 66/39 |
